RESULTADOS DAS ELECCIÓNS PRIMARIAS DO PSDEG-PSOE DA PROVINCIA DE OURENSE
Ourense, 27 de abril de 2025. O PSdeG-PSOE de Ourense celebrou hoxe a xornada de votación entre a militancia en 21 centros repartidos por toda a provincia, para a elección do secretario xeral e da lista de delegados e delegadas para o V congreso provincial, que se celebrará na terceira cidade de Galicia o 18 de maio. Os resultados provisionais acadados polas dúas candidaturas rexistradas para estas primarias á secretaría xeral provincial son os seguintes:
Candidatura Álvaro Vila Araújo: 447 votos. 52,77%
Candidatura Patricia Domínguez Barja: 390 votos. 46,04%
Votos en branco: 7
Votos nulos: 6
Votos emitidos: 850
Censo: 1360 militantes
Participación: 63,48 %
Os resultados provisionais por centros de votación (cada centro pode agrupar o voto de varias agrupacións municipais) foron os seguintes:
| C. Vila Araújo | C. Domínguez Barja | Votos en branco | Votos nulos | |
| Ourense | 192 | 105 | 3 | 5 |
| Comarca Ourense | 33 | 24 | 1 | 0 |
| Amoeiro | 5 | 22 | 0 | 0 |
| Bande | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Barbadás | 6 | 23 | 0 | 0 |
| O Barco | 29 | 6 | 0 | 0 |
| O Carballiño | 17 | 37 | 2 | 0 |
| Castrelo do Val | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Castro Caldelas | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Celanova | 22 | 13 | 0 | 0 |
| Entrimo | 19 | 0 | 0 | 1 |
| Xinzo | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Muíños | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Trives | 3 | 16 | 0 | 0 |
| Ribadavia | 42 | 22 | 1 | 0 |
| Riós | 24 | 4 | 0 | 0 |
| A Rúa | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Verín | 14 | 15 | 0 | 0 |
| Viana do Bolo | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Vilamartín de Valdeorras | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Vilardevós | 8 | 2 | 0 | 0 |

