Ourense, 30 de novembro de 2020. O proxecto de Orzamentos Xerais do Estado contempla 870,8 millóns de euros para Galicia, un 6,8 % máis que o previsto no Proxecto de Lei de PGE 2019. Esta cifra inclúe un investimento real de 832,2 millóns (9,9% máis que en 2019), o que supón unha porcentaxe superior á súa contribución ao PIB nacional (5,2%) e á súa participación sobre a poboación nacional (5,7%). O investimento por habitante en Galicia ascende a 308,3 euros, case un 20% por encima da media española que se sitúa en 258,2 euros por habitante.
No caso concreto de Ourense o investimento ascende ata 123,5 millóns, o que implica un reparto per cápita de 402 euros por habitante.
Estas son as principais obras do proxecto de orzamentos de 2021 en territorio ourensán:
| OBRA | MILLÓNS |
| Variante ferroviaria de Ourense (primeiro tramo e estación intermodal) | 29 |
| Circunvalación O Barco de Valdeorras | 22,8 |
| Tramo LAV Galicia-Madrid (Pedralba-Ourense) | 19 |
| Renovación liña ferroviaria Ourense-Monforte | 12,76 |
| Mellora liña ferroviaria Vigo-Redondela-Ourense | 11,6 |
| Conservación e seguridade vial | 9 |
| Rehabilitación Museo Arqueolóxico de Ourense | 4,7 |
| Plans trasversais de modernización da rede ferroviaria | 3 |
| Mellora liña ferroviaria Monforte-Covas | 2,86 |
| Orzamento de RENFE para a provincia | 2,3 |
| Nova sede central da Confederación Hidrográfica Miño-Sil (Ourense) | 2,0 |
| Redacción de proxectos de tramos pendientes da A-56: Quintela-A Casilla-Cambeo-San Martiño | 0,4 |
| Licitación e adxudicación da A-56, tramo ‘Variante Norte de Ourense’ (Eirasvedras-Quintela) | 0,25 |

